10h et des rawettes, nous arrivons à La Pêcherie. C’est Nathalie qui nous prend au passage à Liège. Que l’on remercie évidemment. Cette fois-ci on dirait bien que tous les juges arrivent au même moment. En moins de 15 minutes les premières bières sont servies par l’équipe de choque. A ma table on retrouve Kevin Lhoest (Hoptimalt), Kevin Beaujean (Beerlovers’ shop Huy) et Hélène Colmant à ma table avec qui je jugeais déjà lors de la première journée. Bienvenue à Hélène Alderweireld (Hoppyz) parmi les juges bruxellois. Notre petite région est en force au niveau de ceux-ci et on approche des 3 juges à chaque journée !
Comme lors de notre première expérience, nous notons dans notre coin pour après délibérer. Une chose remarquable, nous sommes très souvent d’accord avec les faux goûts et les notes sont relativement proche.
Nous terminons vers 12h30 les 12 échantillons. Nous avons eu droit à deux très belles bières qui se retrouvent dans le top 5. La première bière était à notre tablée, et il faut l’avouer, celle-ci était remarquable.
Voici le classement de l’épreuve de la journée :
# | Compétiteurs | Points |
1 | Benjamin Vanhove | 56,00 |
2 | Eric Savelkoul | 49,50 |
3 | Corentin Deffrane | 46,75 |
4 | Antoine Florin | 43,50 |
5 | Hugues Roland | 42,75 |
6 | Noé Lelaboureur | 42,75 |
7 | Julien Janray | 42,25 |
8 | Noé Hoyois | 40,25 |
9 | Picobrasserie des Gros | 40,00 |
10 | Michaël Becker | 38,25 |
11 | Cyril Renson | 36,75 |
12 | Pierre Fraipont | 35,25 |
13 | Jonathan Piroux | 35,00 |
14 | Patrick Pinchart | 31,25 |
15 | Kevin Léonard | 29,25 |
16 | Alan Comin | 28,75 |
17 | Antoine Sindic | 28,50 |
18 | Ivan Gutierrez | 28,25 |
19 | François Chasseur | 27,75 |
20 | Gregory Canivet | 27,00 |
21 | Bernard Morsa | 25,50 |
22 | Matthias Deboodt | 25,50 |
23 | Gauthier Marin | 24,75 |
24 | Laurent Leonard | 22,75 |
25 | Michael Raniolo | 21,00 |
26 | Guillaume Lecocq | 19,50 |
27 | Corentin Verdu | 19,25 |
28 | Damien Filippi | 19,25 |
29 | Cédric Raket | 19,25 |
30 | Nicolas Mertzenich | 18,25 |
31 | François Mahiat | 18,00 |
32 | Gaston Delrée | 17,50 |
33 | François Counson | 16,50 |
34 | Gilles Cornesse | 13,75 |
35 | Nicolas Graillet | 8,75 |
Voici le top 15 après cette deuxième journée :
# | Compétiteurs | Points |
1 | Eric Savelkoul | 92 |
2 | Hugues Roland | 85,08 |
3 | Benjamin Vanhove | 84,75 |
4 | Picobrasserie des Gros | 80,25 |
5 | Jonathan Piroux | 76,67 |
6 | Patrick Pinchart | 74,5 |
7 | Antoine Florin | 70,83 |
8 | Matthias Deboodt | 67,5 |
9 | Kevin Léonard | 66,75 |
10 | Noé Lelaboureur | 65,08 |
11 | Julien Janray | 64 |
12 | Corentin Deffrane | 62,42 |
13 | Cyril Renson | 59,75 |
14 | Noé Hoyois | 57,25 |
15 | Antoine Sindic | 56,17 |
On remarquera que rien n’est joué et que la dernière journée qui aura lieu en octobre mettra les participants sous pression pour mettre un maximum de points. Comme pour la première journée, merci à toutes l’équipe de La Pêcherie et aux différents juges.
Rendez-vous fin octobre pour cette 3ème journée avec pour thème une Harvest IPA.